A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 100 of 596 plants beginning with C
First Prev Page 2 of 6 Next Last
| Common name | Latin name |
|---|---|
| Cape Barren Tea | Correa alba |
| Cape Myrtle | Myrsine africana |
| Cape Thorn Tree | Vachellia karroo |
| Caper | Capparis spinosa |
| Caper | Capparis spinosa spinosa |
| Caper Spurge | Euphorbia lathyris |
| Cappadocian Maple | Acer cappadocicum |
| Capulin Cherry | Prunus serotina salicifolia |
| Caraway | Carum carvi |
| Caraway Thyme | Thymus herba-barona |
| Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
| Cardinal Spear | Erythrina herbacea |
| Cardon | Leucostele atacamensis |
| Cardoon | Cynara cardunculus |
| Careless Weed | Amaranthus palmeri |
| Carline Thistle | Carlina vulgaris |
| Carnation | Dianthus caryophyllus |
| Carob | Ceratonia siliqua |
| Carolina Allspice | Calycanthus floridus |
| Carolina Basswood | Tilia caroliniana |
| Carolina False Dandelion | Pyrrhopappus carolinianus |
| Carolina Hemlock | Tsuga caroliniana |
| Carolina Yelloweyed Grass | Xyris caroliniana |
| Carpenter's Square | Scrophularia marilandica |
| Carpet Geranium | Geranium incanum |
| Carpet Heath | Pentachondra pumila |
| Carrion Flower | Smilax herbacea |
| Carrot | Daucus carota sativus |
| Carrot Tree | Daucus edulis |
| Carruth Wormwood | Artemisia carruthii |
| Casana | Solanum cajanumense |
| Cascara Sagrada | Frangula purshiana |
| Caspian Locust | Gleditsia caspica |
| Caspian Willow | Salix caspica |
| Cassine | Ilex cassine |
| Castor-Oil Plant | Ricinus communis |
| Cat Greenbrier | Smilax glauca |
| Cat Thyme | Teucrium marum |
| Cat's Breeches | Hydrophyllum capitatum |
| Cat's Ear | Hypochaeris radicata |
| Catalina Mountain Lilac | Ceanothus arboreus |
| Catchfly | Silene firma |
| Catclaw Acacia | Senegalia greggii |
| Catgut | Tephrosia virginiana |
| Catjang | Vigna unguiculata cylindrica |
| Catkin Yew | Amentotaxus argotaenia |
| Catmint | Nepeta cataria |
| Catsfoot | Antennaria dioica |
| Caucasian Bladdernut | Staphylea colchica |
| Caucasian Comfrey | Symphytum caucasicum |
| Caucasian Fir | Abies nordmanniana |
| Caucasian Hackberry | Celtis caucasica |
| Caucasian Spinach | Hablitzia tamnoides |
| Caucasian Spruce | Picea orientalis |
| Caucasian Stonecrop | Phedimus spurius |
| Caucasian Whortleberry | Vaccinium arctostaphylos |
| Caucasian Wingnut | Pterocarya fraxinifolia |
| Cauliflower | Brassica oleracea botrytis |
| Caustic Weed | Euphorbia drummondii |
| Cedar Of Lebanon | Cedrus libani |
| Celeriac | Apium graveolens rapaceum |
| Celery | Apium graveolens dulce |
| Celery Top Pine | Phyllocladus aspleniifolius |
| Celery-Leaved Buttercup | Ranunculus sceleratus |
| Celtuce | Lactuca sativa angustana |
| Centaury | Centaurium erythraea |
| Century Plant | Agave parryi |
| Century Plant | Agave utahensis |
| Cerro Potosi Pinyon | Pinus culminicola |
| Ceylon Blackberry | Rubus moluccanus |
| Ceylon Raspberry | Rubus niveus |
| Chai Shou | Bupleurum chaishoui |
| Chain Fern | Woodwardia radicans |
| Chain-link Cholla | Cylindropuntia cholla |
| Chalk Lettuce | Dudleya pulverulenta |
| Chaparral Currant | Ribes malvaceum |
| Chapman's Blazing Star | Liatris chapmanii |
| Charlock | Sinapis arvensis |
| Che Qian Zi | Plantago asiatica |
| Cheat Grass | Bromus tectorum |
| Checkerberry | Gaultheria procumbens |
| Checkerbloom | Sidalcea malviflora |
| Cheddar Pink | Dianthus gratianopolitanus |
| Chee Grass | Neotrinia splendens |
| Cheese Berry | Cyathodes glauca |
| Cheeseweed | Malva parviflora |
| Cheesewood | Pittosporum bicolor |
| Cheesewood | Pittosporum undulatum |
| Cherokee Rose | Rosa laevigata |
| Cherry Bark Elm | Ulmus villosa |
| Cherry Birch | Betula lenta |
| Cherry Laurel | Prunus laurocerasus |
| Cherry Plum | Prunus cerasifera |
| Cherrybark Oak | Quercus pagoda |
| Chervil | Anthriscus cerefolium |
| Chia | Salvia columbariae |
| Chica | Ramorinoa girolae |
| Chick Pea | Cicer arietinum |
| Chickasaw Plum | Prunus angustifolia |
| Chicken Claws | Salicornia quinqueflora |
Last update on 2024-10-13: Now containing 9186 plants.
Useful Temperate Plants Database 2016 by
Ken Fern,
web interface by
Ajna Fern
with help from
Richard Morris.
The database and code is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.