A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 100 of 348 plants beginning with M
| Common name | Latin name |
|---|---|
| Ma Jia Zi | Paliurus ramosissimus |
| Ma Dou Ling | Aristolochia contorta |
| Ma Dou Ling | Aristolochia debilis |
| Ma Huang | Ephedra gerardiana |
| Ma Huang | Ephedra sinica |
| Maca | Lepidium meyenii |
| Macachi | Arjona patagonica |
| Macadamia | Macadamia integrifolia |
| Macartney Rose | Rosa bracteata |
| Macedonian Pine | Pinus peuce |
| Macqui | Aristotelia chilensis |
| Madagascar Periwinkle | Catharanthus roseus |
| Madake | Phyllostachys reticulata |
| Madder | Rubia tinctorum |
| Madeira Broom | Genista tenera |
| Madeira Vine | Anredera cordifolia |
| Madeiran Whortleberry | Vaccinium padifolium |
| Madonna Lily | Lilium candidum |
| Madrona | Arbutus menziesii |
| Madrono | Arbutus xalapensis |
| Madwoman's Milk | Euphorbia helioscopia |
| Magellan Barberry | Berberis microphylla |
| Maguey Liso | Agave weberi |
| Maguey Rasposo | Agave asperrima |
| Mahaleb Cherry | Prunus mahaleb |
| Mahonia | Mahonia fremontii |
| Maiden Sorrel | Rumex arifolius |
| Maiden's Wattle | Acacia maidenii |
| Maidenhair Fern | Adiantum capillus-veneris |
| Maidenhair Spleenwort | Asplenium trichomanes |
| Maidenhair Tree | Ginkgo biloba |
| Maidenhair Vine | Muehlenbeckia complexa |
| Maihuén | Maihuenia poeppigii |
| Makha Wheat | Triticum aestivum macha |
| Makhobeli | Cephalaria syriaca |
| Makomako | Aristotelia serrata |
| Malabar Gourd | Cucurbita ficifolia |
| Male Fern | Dryopteris filix-mas |
| Mallee Fringe Lily | Thysanotus baueri |
| Mallee Riceflower | Pimelea microcephala |
| Mallow | Malva sylvestris |
| Maltese Star Thistle | Centaurea melitensis |
| Malva Rosa | Malva assurgentiflora |
| Mamgeao | Litsea calicaris |
| Manchurian Alder | Alnus hirsuta |
| Manchurian Apple | Malus mandshurica |
| Manchurian Apricot | Prunus mandshurica |
| Manchurian Ash | Fraxinus mandshurica |
| Manchurian Baby's Breath | Gypsophila oldhamiana |
| Manchurian Fir | Abies holophylla |
| Manchurian Hazel | Corylus sieboldiana mandshurica |
| Manchurian Spikenard | Aralia continentalis |
| Manchurian Violet | Viola mandshurica |
| Manchurian Walnut | Juglans mandshurica |
| Manchurian Wild Rice | Zizania latifolia |
| Mandarin | Citrus reticulata |
| Mandrake | Mandragora officinarum |
| Mango | Bromus mango |
| Manipur Wild-Tea Rose | Rosa gigantea |
| Manna Ash | Fraxinus ornus |
| Manna Gum | Eucalyptus viminalis |
| Manna Plant | Tamarix gallica |
| Mānuka | Leptospermum scoparium |
| Manyflowered Gromwell | Lithospermum multiflorum |
| Manyflowered Mentzelia | Mentzelia multiflora |
| Manystem Peavine | Lathyrus polymorphus |
| Manzanilla | Crataegus gracilior |
| Manzanita | Arctostaphylos manzanita |
| Mao Gen | Ranunculus japonicus |
| Maori Onion | Bulbinella hookeri |
| Marginal Woodfern | Dryopteris marginalis |
| Mariposa Lily | Calochortus aureus |
| Mariposa Lily | Calochortus gunnisonii |
| Maritime Ceanothus | Ceanothus maritimus |
| Maritime Pine | Pinus pinaster |
| Marlberry | Ardisia japonica |
| Marram Grass | Ammophila arenaria |
| Marrow-Stem Kale | Brassica oleracea medullosa |
| Marsh Andromeda | Andromeda polifolia |
| Marsh Arrow Grass | Triglochin palustris |
| Marsh Blue Violet | Viola cucullata |
| Marsh Cinquefoil | Potentilla palustris |
| Marsh Cudweed | Gnaphalium uliginosum |
| Marsh Fern | Thelypteris palustris |
| Marsh Fleawort | Tephroseris palustris |
| Marsh Gentian | Gentiana pneumonanthe |
| Marsh Hog's Fennel | Peucedanum palustre |
| Marsh Horsetail | Equisetum palustre |
| Marsh Mallow | Althaea officinalis |
| Marsh Marigold | Caltha palustris |
| Marsh Orchid | Dactylorhiza incarnata |
| Marsh Orchis | Orchis laxiflora |
| Marsh Speedwell | Veronica scutellata |
| Marsh Thistle | Cirsium palustre |
| Marsh Valerian | Valeriana dioica |
| Marsh Willow Herb | Epilobium palustre |
| Marsh Woundwort | Stachys palustris |
| Marvel Of Peru | Mirabilis jalapa |
| Maryland Sanicle | Sanicula marylandica |
| Mash Orchid | Dactylorhiza hatagirea |
Last update on 2024-10-13: Now containing 9186 plants.
Useful Temperate Plants Database 2016 by
Ken Fern,
web interface by
Ajna Fern
with help from
Richard Morris.
The database and code is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.