A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 100 of 228 plants beginning with T
First Prev Page 2 of 3 Next Last
Common name | Latin name |
---|---|
Tibetan Cotoneaster | Cotoneaster conspicuus |
Tibetan Sea Buckthorn | Hippophae tibetana |
Tick Bean | Vicia faba minuta |
Tickseed | Coreopsis auriculata |
Tickweed | Cleome viscosa |
Tien Ma | Gastrodia elata |
Tiger Flower | Tigridia pavonia |
Tiger Lily | Lilium lancifolium |
Tiger Nut | Cyperus esculentus |
Timothy | Phleum pratense |
Tingiringi Gum | Eucalyptus glaucescens |
Toad Lily | Tricyrtis hirta |
Toadshade | Trillium sessile |
Tobacco | Nicotiana tabacum |
Tobacco Root | Valeriana edulis |
Tobira | Pittosporum tobira |
Todok | Codonopsis lanceolata |
Toetoe | Cortaderia fulvida |
Toetoe | Cortaderia richardii |
Toetoe | Cortaderia splendens |
Toetoe | Cortaderia toetoe |
Tokyo Cherry | Prunus × yedoensis |
Tolmie Startulip | Calochortus tolmiei |
Tomate de Monte | Solanum circinatum |
Tomatilla | Physalis cinerascens |
Tomatillo | Physalis ixocarpa |
Tomatillo | Physalis grisea |
Tomatillo Miltomate | Physalis cordata |
Tomatito | Physalis crassifolia |
Tomato | Solanum lycopersicum |
Tomcat Clover | Trifolium willdenovii |
Tonkin Bamboo | Pseudosasa amabilis |
Toothed Bur-Clover | Medicago polymorpha |
Tormentil | Potentilla erecta |
Toronjil Blanco | Agastache mexicana xolocotziana |
Toronjil Morado | Agastache mexicana |
Torpedo Grass | Panicum repens |
Totara | Podocarpus totara |
Touch-Me-Not | Impatiens noli-tangere |
Tough-Leaf Iris | Iris tenax |
Tower Cress | Turritis glabra |
Townsend's Cord Grass | Sporobolus × townsendii |
Tragacanth | Astragalus gummifer |
Trailing Abutilon | Abutilon megapotamicum |
Trailing Abutilon | Abutilon x milleri |
Trailing Bellflower | Campanula poscharskyana |
Trailing Bellflower | Cyananthus lobatus |
Trailing Fuchsia | Fuchsia procumbens |
Trailing Groundberry | Acrotriche prostrata |
Transmontane Sand Verbena | Abronia turbinata |
Traveller's Joy | Clematis vitalba |
Trazel | Corylus × colurnoides |
Tree Aralia | Kalopanax septemlobus |
Tree Broom Heath | Monotoca elliptica |
Tree Cholla | Cylindropuntia imbricata |
Tree Fern | Cyathea dealbata |
Tree Fern | Dicksonia antarctica |
Tree Lilac | Syringa reticulata |
Tree Lupin | Lupinus arboreus |
Tree Mallow | Malva arborea |
Tree Of Heaven | Ailanthus altissima |
Tree Onion | Allium × proliferum |
Tree Peony | Paeonia delavayi |
Tree Peony | Paeonia lutea |
Tree Peony | Paeonia ostii |
Tree Peony | Paeonia potaninii |
Tree Peony | Paeonia szechuanica |
Tree Pepper | Capsicum pubescens |
Tree Rhododendron | Rhododendron arboreum |
Tree Spinach | Chenopodium giganteum |
Tree Tobacco | Nicotiana glauca |
Tree Tomato | Solanum betaceum |
Tree Violet | Hymenanthera dentata |
Tricolor Chrysanthemum | Chrysanthemum carinatum |
Triticale | Triticosecale spp |
Trout Lily | Erythronium americanum |
Trumpet Creeper | Campsis grandiflora |
Trumpet Gooseberry | Ribes leptanthum |
Trumpet Honeysuckle | Lonicera sempervirens |
Trumpet Vine | Campsis radicans |
Tsi | Houttuynia cordata |
Tsukubane | Buckleya lanceolata |
Tsukushi-Azami | Cirsium suffultum |
Tuberose | Agave amica |
Tuberous Spring Beauty | Claytonia tuberosa |
Tuberous Thistle | Cirsium tuberosum |
Tuberous Water Lily | Nymphaea tuberosa |
Tufted Loosestrife | Lysimachia thyrsiflora |
Tufted Sedge | Carex elata |
Tufted Vetch | Vicia cracca |
Tuhu | Coriaria sarmentosa |
Tulip | Tulipa gesneriana |
Tulip Tree | Liriodendron tulipifera |
Tumble Mustard | Sisymbrium altissimum |
Tumbledown Gum | Eucalyptus dealbata |
Tumbleweed | Salsola collina |
Tumbling Ted | Saponaria ocymoides |
Tunceli Onion | Allium tuncelianum |
Tung Tree | Vernicia fordii |
Tuolumne Fawn Lily | Erythronium tuolumnense |
Last update on 2024-10-13: Now containing 9186 plants.
Useful Temperate Plants Database 2016 by
Ken Fern,
web interface by
Ajna Fern
with help from
Richard Morris.
The database and code is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.