A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 100 of 596 plants beginning with C
First Prev Page 4 of 6 Next Last
| Common name | Latin name |
|---|---|
| Chinese Water Chestnut | Eleocharis dulcis |
| Chinese Weeping Cypress | Cupressus pendula |
| Chinese White Olive | Canarium album |
| Chinese White Pine | Pinus armandii |
| Chinese Wild Peach | Prunus consociiflora |
| Chinese Wild Peach | Prunus davidiana |
| Chinese Wisteria | Wisteria sinensis |
| Chinese Yam | Dioscorea polystachya |
| Chinese Yellow Wood | Maackia amurensis |
| Chinese Zelkova | Zelkova schneideriana |
| Chinknut | Castanea × neglecta |
| Chinquapin | Castanea pumila |
| Chir Pine | Pinus roxburghii |
| Chiretta | Swertia chirayita |
| Chishima Zasa | Sasa kurilensis |
| Chitra | Berberis aristata |
| Chittamwood | Cotinus obovatus |
| Chittamwood | Sideroxylon lanuginosum |
| Chives | Allium schoenoprasum |
| Chocolate Lily | Dichopogon fimbriatus |
| Chocolate Lily | Dichopogon strictus |
| Chocolate Lily | Fritillaria affinis |
| Chokecherry | Prunus virginiana |
| Chop-Suey Greens | Chrysanthemum coronarium |
| Chop-Suey Greens | Chrysanthemum coronarium spatiosum |
| Chou Wu Tong | Clerodendrum trichotomum |
| Christ's Thorn | Paliurus spina-christi |
| Christmas Berry | Lycium carolinianum |
| Christmas Berry | Photinia arbutifolia |
| Christmas Bush | Bursaria spinosa |
| Christmas Fern | Polystichum acrostichoides |
| Chrysanthemum | Chrysanthemum indicum |
| Chrysanthemum | Dendranthema x grandiflorum |
| Chuan Bei Mu | Fritillaria cirrhosa |
| Chuan Xiong | Ligusticum wallichii |
| Chuang Xiong | Ligusticum sinense |
| Chusan Palm | Trachycarpus fortunei |
| Cider Gum | Eucalyptus gunnii |
| Cilician Thyme | Thymus cilicicus |
| Cina | Artemisia cina |
| Cineraria | Jacobaea maritima |
| Cinnamon Fern | Osmundastrum cinnamomeum |
| Cinnamon Rose | Rosa majalis |
| Cinnamon Wattle | Acacia leprosa |
| Cinquefoil | Potentilla reptans |
| Cipres | Austrocedrus chilensis |
| Citrange | Citroncirus x webberi |
| Citrumelo | Citroncirus |
| Clammy Clover | Trifolium obtusiflorum |
| Clammy Ground Cherry | Physalis heterophylla |
| Clammy Locust | Robinia viscosa |
| Clammy Sow Thistle | Sonchus tenerrimus |
| Clanwilliam Cedar | Widdringtonia cedarbergensis |
| Clary | Salvia viridis |
| Clary Sage | Salvia sclarea |
| Cliffrose | Purshia mexicana |
| Climbing Bittersweet | Celastrus scandens |
| Climbing Saltbush | Chenopodium nutans |
| Closed Bottle Gentian | Gentiana andrewsii |
| Cloudberry | Rubus chamaemorus |
| Clove Cherry | Prunus apetala |
| Club Cholla | Grusonia clavata |
| Club Moss | Lycopodium serratum |
| Club Sedge | Carex buxbaumii |
| Club Wheat | Triticum aestivum compactum |
| Cluster Bean | Cyamopsis tetragonoloba |
| Cluster Mountain Mint | Pycnanthemum muticum |
| Cluster Rose | Rosa pisocarpa |
| Clustered Bellflower | Campanula glomerata |
| Clustered Lady's-slipper | Cypripedium fasciculatum |
| Clustered Tarweed | Deinandra fasciculata |
| Coast Ballart | Exocarpos syrticola |
| Coast Banksia | Banksia integrifolia |
| Coast Goldenrod | Solidago spathulata |
| Coast Grey Box | Eucalyptus bosistoana |
| Coast Myall | Acacia binervia |
| Coast Silk Tassel | Garrya elliptica |
| Coast Sword-Sedge | Lepidosperma gladiatum |
| Coast Tea Tree | Leptospermum laevigatum |
| Coastal Black Gooseberry | Ribes divaricatum |
| Coastal Doghobble | Leucothoe axillaris |
| Coastal Pigface | Carpobrotus virescens |
| Coastal Prickly Pear | Opuntia littoralis |
| Coastal Redwood | Sequoia sempervirens |
| Coastal Saltbush | Chenopodium candolleanum |
| Coastal Tidytips | Layia platyglossa |
| Coastal Wallflower | Erysimum capitatum |
| Cobweb Houseleek | Sempervivum arachnoideum |
| Cobwebby Thistle | Cirsium occidentale |
| Cock's Foot | Dactylis glomerata |
| Cocklebur | Xanthium strumarium |
| Cockspur Thorn | Crataegus crus-galli |
| Codlins And Cream | Epilobium hirsutum |
| Codlins And Cream | Epilobium parviflorum |
| Cóguil | Lardizabala biternata |
| Colic Root | Liatris squarrosa |
| Collards | Brassica oleracea viridis |
| Colorado Barberry | Berberis fendleri |
| Colorado Bristlecone Pine | Pinus aristata |
| Colorado Fir | Abies concolor |
Last update on 2024-10-13: Now containing 9186 plants.
Useful Temperate Plants Database 2016 by
Ken Fern,
web interface by
Ajna Fern
with help from
Richard Morris.
The database and code is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.