A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing 100 of 364 plants beginning with W
First Prev Page 2 of 4 Next Last
| Common name | Latin name |
|---|---|
| Western Mayhaw | Crataegus opaca |
| Western Mountain Ash | Sorbus scopulina |
| Western Poison Oak | Toxicodendron diversilobum |
| Western Rattlesnake Plantain | Goodyera oblongifolia |
| Western Red Cedar | Thuja plicata |
| Western Redbud | Cercis occidentalis |
| Western Sand Cherry | Prunus pumila besseyi |
| Western Seepweed | Suaeda occidentalis |
| Western Snakeroot | Ageratina occidentalis |
| Western Soapberry | Sapindus drummondii |
| Western Sweet-Cicely | Osmorhiza occidentalis |
| Western Waterleaf | Hydrophyllum occidentale |
| Western White Pine | Pinus monticola |
| Western Wild Lettuce | Lactuca ludoviciana |
| Western Wild Rose | Rosa woodsii |
| Wharariki | Phormium colensoi |
| Wheelscale Saltbush | Atriplex elegans |
| Whisky Currant | Ribes inebrians |
| White Alder | Alnus rhombifolia |
| White Alder | Clethra barbinervis |
| White Arctic Mountain Heather | Cassiope tetragona |
| White Arrow Arum | Peltandra sagittifolia |
| White Ash | Eucalyptus fraxinoides |
| White Ash | Fraxinus americana |
| White Avens | Geum canadense |
| White Balsam | Pseudognaphalium obtusifolium |
| White Baneberry | Actaea pachypoda |
| White Basil-Balm | Monarda clinopodia |
| White Basswood | Tilia heterophylla |
| White Birch | Betula pubescens |
| White Bog-Orchid | Platanthera dilatata |
| White Box | Eucalyptus albens |
| White Bryony | Bryonia alba |
| White Campion | Silene latifolia |
| White Cherry | Schizomeria ovata |
| White Clematis | Clematis ligusticifolia |
| White Clover | Trifolium repens |
| White Cypress | Chamaecyparis thyoides |
| White Cypress-Pine | Callitris columellaris |
| White Dead Nettle | Lamium album |
| White Elderberry | Sambucus gaudichaudiana |
| White Gum | Eucalyptus argophloia |
| White gum | Eucalyptus dunnii |
| White Hair tea | Camellia ptilophylla |
| White Hellebore | Veratrum album |
| White Henbane | Hyoscyamus albus |
| White Horehound | Marrubium vulgare |
| White Lady's Slipper | Cypripedium candidum |
| White Lettuce | Prenanthes alba |
| White Lupin | Lupinus albus |
| White Mahogany | Eucalyptus acmenoides |
| White Mallee | Eucalyptus dumosa |
| White Meadowsweet | Spiraea alba |
| White Melilot | Melilotus albus |
| White Mugwort | Artemisia lactiflora |
| White Mulberry | Morus alba |
| White Mullein | Verbascum lychnitis |
| White Mustard | Sinapis alba |
| White Oak | Quercus alba |
| White Panicle Aster | Symphyotrichum lanceolatum |
| White Pear | Pyrus bretschneideri |
| White Pepperment | Eucalyptus pulchella |
| White Poplar | Populus alba |
| White Prairie Clover | Dalea candida |
| White Prairie Clover | Dalea candida oligophylla |
| White Prickly Poppy | Argemone albiflora |
| White Prince's Plume | Stanleya albescens |
| White Rhododendron | Rhododendron albiflorum |
| White Root | Carex barbarae |
| White Rose | Rosa × alba |
| White Sage | Salvia apiana |
| White Snakeroot | Ageratina altissima |
| White Spruce | Picea laxa |
| White Stringybark | Eucalyptus eugenioides |
| White Stringybark | Eucalyptus globoidea |
| White Thistle | Cirsium hookerianum |
| White Trillium | Trillium grandiflorum |
| White Trout-Lily | Erythronium albidum |
| White Trumpet Lily | Lilium longiflorum |
| White Vervain | Verbena urticifolia |
| White Wall Rocket | Diplotaxis erucoides |
| White Water Lily | Nymphaea alba |
| White Waxberry | Gaultheria appressa |
| White Willow | Salix alba |
| White Wormwood | Artemisia herba-alba |
| White-Flowered Currant | Ribes laxiflorum |
| White-leaf Rock Rose | Cistus albidus |
| White-Topped Box | Eucalyptus quadrangulata |
| Whitebark Pine | Pinus albicaulis |
| Whitebark Raspberry | Rubus leucodermis |
| Whitebeam | Sorbus aria |
| Whitedaisy Tidytips | Layia glandulosa |
| Whiteleaf Mountain Mint | Pycnanthemum albescens |
| Whitemouth Dayflower | Commelina erecta angustifolia |
| Whiterim Scurf Pea | Pediomelum subacaule |
| Whitest Evening Primrose | Oenothera albicaulis |
| Whitestem Blazing Star | Mentzelia albicaulis |
| Whitestem Gooseberry | Ribes inerme |
| Whitetip Clover | Trifolium variegatum |
| Whitey Wood | Melicytus ramiflorus |
Last update on 2024-10-13: Now containing 9186 plants.
Useful Temperate Plants Database 2016 by
Ken Fern,
web interface by
Ajna Fern
with help from
Richard Morris.
The database and code is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.